et en
27. mai 2023
2023 Tour of Estonia sõideti see aasta nagu ka eelmine aasta   10,3 km pikkusel linnaringil, mida profiratturid läbisid 16 korda (164,8 km). Viimasel ringil pani enda tugevuse maksma taanlane Rasmus Bøgh Wallin ni...
26. mai 2023
Saksamaa meeskonna Maloja Pushbikers ridades pedaaliv Filippo Fortinvõitis Tour of Estonia    Tallinn-Tartu etapi. Teise koha sai eestlane Markus Pajur (Team Tartu2024) ja kolamandaks tuli võitja meeskonnakaaslan...
25. mai 2023
Reedel startiv profiratturite mõõduvõtt Tour of Estonia ehk Eestimaa velotuur tähistab see aasta esimest suurt juubelit, sest üritust korraldatakse täpselt kümnendat korda.    

Tulemused

Prindi
Vali etapp:
Koht Number UCI kood Nimi Riik Meeskond Aeg Kaotus
1. 103 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT ICA (ICA) 4h29'15'' 0h00'00''
2. 102 10008199312 BARBIER Rudy FRA ICA (ICA) 2'' 0h00'02''
3. 2 10004032251 PATERSKI Maciej POL WIB (WIB) 9'' 0h00'09''
4. 16 10006996613 PRUUS Peeter EST EST (EST) 9'' 0h00'09''
5. 26 10007659243 PLANET Charles FRA TNN (TNN) 10'' 0h00'10''
6. 101 10007527988 RÄIM Mihkel EST ICA (ICA) 10'' 0h00'10''
7. 25 10005660336 PERON Andrea ITA TNN (TNN) 11'' 0h00'11''
8. 104 10007214356 CARISEY Clement FRA ICA (ICA) 12'' 0h00'12''
9. 65 10016211411 FORSSELL Hugo SWE SWE (SWE) 13'' 0h00'13''
10. 15 10034813684 ÄRM Rait EST EST (EST) 13'' 0h00'13''
11. 63 10022577641 LINDGREN Emil SWE SWE (SWE) 14'' 0h00'14''
12. 14 10009498506 VAHTRA Norman EST EST (EST) 15'' 0h00'15''
13. 123 10007461708 BOGDANOVIČS Maris LAT LAT (LAT) 16'' 0h00'16''
14. 36 10015265659 MUKHOMEDIYAROV Dmitry RUS RUS (RUS) 16'' 0h00'16''
15. 62 10011048684 BERGSTRÖM FRISK Erik SWE SWE (SWE) 18'' 0h00'18''
16. 4 10009547511 BOGUSLAWSKI Marceli POL WIB (WIB) 18'' 0h00'18''
17. 41 10005747535 MAIKIN Roman RUS MCC (MCC) 18'' 0h00'18''
18. 125 10002879062 SARAMOTINS Aleksejs LAT LAT (LAT) 19'' 0h00'19''
19. 11 10003226747 JÕEÄÄR Gert EST EST (EST) 19'' 0h00'19''
20. 105 10007584471 PERRY Benjamin CAN ICA (ICA) 19'' 0h00'19''
21. 6 10008696436 SYKALA Wojciech POL WIB (WIB) 20'' 0h00'20''
22. 61 10011048785 ERIKSSON Jacob SWE SWE (SWE) 20'' 0h00'20''
23. 5 10007951657 KONWA Piotr POL WIB (WIB) 20'' 0h00'20''
24. 23 10003214724 KUSZTOR Peter HUN TNN (TNN) 20'' 0h00'20''
25. 56 10009973705 LASINIS Venantas LTU LTU (LTU) 21'' 0h00'21''
26. 24 10007189195 HENTTALA Joonas FIN TNN (TNN) 23'' 0h00'23''
27. 132 10009166379 KANEPEJS Deins LAT AMO (AMO) 23'' 0h00'23''
28. 1 10005354582 STEPNIAK Grzegorz POL WIB (WIB) 24'' 0h00'24''
29. 33 10023524100 GONOV Lev RUS RUS (RUS) 24'' 0h00'24''
30. 92 10004608995 KUREK Adrian POL THU (THU) 24'' 0h00'24''
31. 37 10015314361 SMIRNOV Ivan RUS RUS (RUS) 24'' 0h00'24''
32. 12 10004727419 JAKIN Alo EST EST (EST) 24'' 0h00'24''
33. 73 10011027062 JUNTUNEN Antti Jussi FIN FIN (FIN) 25'' 0h00'25''
34. 45 10009166682 KARALIOK Yauheni BLR MCC (MCC) 25'' 0h00'25''
35. 43 10009049373 STROKAU Vasili BLR MCC (MCC) 25'' 0h00'25''
36. 84 10006824336 HOFER Andreas AUT HAC (HAC) 26'' 0h00'26''
37. 96 10011026860 BUDZIŃSKI Marcin POL THU (THU) 26'' 0h00'26''
38. 52 10010170331 BENIUSIS Justas LTU LTU (LTU) 26'' 0h00'26''
39. 17 10008687443 NISU Oskar EST EST (EST) 26'' 0h00'26''
40. 34 10034936653 SYRITSA Gleb RUS RUS (RUS) 26'' 0h00'26''
41. 76 10010906117 UITTO Eemil FIN FIN (FIN) 27'' 0h00'27''
42. 131 10004610514 LUKSEVICS Viesturs LAT AMO (AMO) 27'' 0h00'27''
43. 75 10016110064 PIETIKÄINEN Sauli FIN FIN (FIN) 27'' 0h00'27''
44. 27 10010029881 KAMSTRA Brian NED TNN (TNN) 28'' 0h00'28''
45. 3 10005606984 PODLASKI Michal POL WIB (WIB) 29'' 0h00'29''
46. 66 10008660565 ANDERSSON Emil SWE SWE (SWE) 29'' 0h00'29''
47. 83 10002931606 GRAF Andreas AUT HAC (HAC) 30'' 0h00'30''
48. 13 10008677743 KALF Steven EST EST (EST) 30'' 0h00'30''
49. 113 10006903552 PSZCZOLARSKI Wojciech POL SKC (SKC) 30'' 0h00'30''
50. 115 10015327903 BABOR Daniel CZE SKC (SKC) 30'' 0h00'30''
51. 67 10010993619 LUNDGREN Isac SWE SWE (SWE) 30'' 0h00'30''
52. 97 10015847659 KUS Adam POL THU (THU) 31'' 0h00'31''
53. 122 10007511117 VOSEKALNS Andris LAT LAT (LAT) 31'' 0h00'31''
54. 134 10009788189 TIZZA Marco ITA AMO (AMO) 32'' 0h00'32''
55. 112 10047918081 TYRPEKL Karel CZE SKC (SKC) 32'' 0h00'32''
56. 32 10014630008 NOVIKOV Savva RUS RUS (RUS) 32'' 0h00'32''
57. 136 10010172149 GAVARS Eriks Toms LAT AMO (AMO) 33'' 0h00'33''
58. 31 10010165277 NIKIFOROV Arseny RUS RUS (RUS) 34'' 0h00'34''
59. 94 10009667244 GĄSIOROWSKI Mariusz POL THU (THU) 35'' 0h00'35''
60. 51 10010806790 ADOMAITIS Rojus LTU LTU (LTU) 36'' 0h00'36''
61. 35 10034952922 BERSENEV Nikita RUS RUS (RUS) 36'' 0h00'36''
62. 64 10015764403 WALL Christoffer SWE SWE (SWE) 37'' 0h00'37''
63. 53 10006601640 DZERVUS Darijus LTU LTU (LTU) 38'' 0h00'38''
64. 85 10011724957 LODERER Timon GER HAC (HAC) 39'' 0h00'39''
65. 72 10045808434 PELTONEN Ukko Iisakki FIN FIN (FIN) 40'' 0h00'40''
66. 54 10015992250 SIDEIKIS Povilas LTU LTU (LTU) 41'' 0h00'41''
67. 111 10091211508 BARTA Tomaš CZE SKC (SKC) 42'' 0h00'42''
68. 82 10015603442 EICHINGER Daniel AUT HAC (HAC) 42'' 0h00'42''
69. 7 10006890923 WARCHOL Bartosz POL WIB (WIB) 43'' 0h00'43''
70. 42 10003243723 VORGANOV Eduard RUS MCC (MCC) 44'' 0h00'44''
71. 44 10007891336 RAMANAU Raman BLR MCC (MCC) 45'' 0h00'45''
72. 135 10007997935 SERGIS Kaspars LAT AMO (AMO) 47'' 0h00'47''
73. 57 10036586764 SIDLAUSKAS Erikas LTU LTU (LTU) 47'' 0h00'47''
74. 91 10007246991 KOSTECKI Patryk POL THU (THU) 48'' 0h00'48''
75. 95 10009883068 BUDZIŃSKI Tomasz POL THU (THU) 49'' 0h00'49''
76. 93 10003314350 DETKO Artur POL THU (THU) 53'' 0h00'53''
77. 71 10015850285 TASKINEN Julius FIN FIN (FIN) 55'' 0h00'55''
78. 22 10015809869 BRAND Sam GBR TNN (TNN) 57'' 0h00'57''
79. 106 10007810605 SCHREURS Hamish NZL ICA (ICA) 59'' 0h00'59''
80. 124 10015228475 PAVLOVS Evalds LAT LAT (LAT) 1'02'' 0h01'02''
81. 55 10008696739 TALACKA Lukas LTU LTU (LTU) 1'06'' 0h01'06''
82. 21 10014878770 MUNDAY Samuel AUS TNN (TNN) 1'08'' 0h01'08''
83. 107 10008682995 SAGIV Guy ISR ICA (ICA) 1'16'' 0h01'16''
84. 74 10015126728 UUSIPERHE Jesse FIN FIN (FIN) 1'20'' 0h01'20''
85. 121 10052175775 RAZINSKIS Alekss Jānis LAT LAT (LAT) 1'22'' 0h01'22''
86. 81 10014970922 RECKENDORFER Lukas AUT HAC (HAC) 1'22'' 0h01'22''
87. 133 10049192724 VIVAS Federico Nicolas ARG AMO (AMO) 1'34'' 0h01'34''
88. 77 10015851501 VAINIO Roope FIN FIN (FIN) 1'41'' 0h01'41''
89. 114 10015528771 DOLNICEK Marek CZE SKC (SKC) 1'44'' 0h01'44''
90. 137 10005436731 KORNILOVS Vitalijs LAT AMO (AMO) 1'48'' 0h01'48''
  • Suurtoetajad:

  • Suurtoetajad:

  • Toetajad:

  • Meediapartner:

  • Autopartner:

  • Neutral Service:

  • Toetavad ametkonnad:

  • Liidrisärgid:

  • LIVE veebiülekanne:

Klubi Tartu Maraton MTÜ - Laulupeo pst 25, 51007 Tartu
Telefon: +372 515 0360     Faks: +372 7422 536     E-post: tartumaraton@tartumaraton.ee