en
30.-31. mai 2025

Tulemused

Vali võistlus:
Koht Number UCI kood Nimi Riik Meeskond Aeg Kaotus
1. 32 10022774065 KOPECKY, Matyas NED TEAM NOVO NORDISK (TNN) 3h59'27'' 0''
2. 24 10079370838 MIENTKI, Kacper POL MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 3h59'28'' 1''
3. 5 10076501658 PAJUR, Romet EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 3h59'29'' 2''
4. 126 10022263605 LARSSON, David SWE MOTALA AIF CONTINENTAL (MSA) 3h59'31'' 4''
5. 1 10064429808 RAGILO, Frank Aron EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 3h59'31'' 4''
6. 93 10052193963 KLISMETS, Karlis LAT ENERGUS CYCLING TEAM (ENT) 3h59'31'' 4''
7. 6 10075389895 KURITS, Karl EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 3h59'31'' 4''
8. 23 10053416567 GRYGOWSKI, Hubert POL MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 3h59'31'' 4''
9. 174 10124581629 DE LUCA, Teodor SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 3h59'31'' 4''
10. 25 10059389141 POMORSKI, Michal POL MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 3h59'31'' 4''
11. 175 10022654231 MELLBY, Joel SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 3h59'31'' 4''
12. 124 10022628666 GREIJUS, Paul SWE MOTALA AIF CONTINENTAL (MSA) 3h59'31'' 4''
13. 85 10107715349 LYSGAARD, Boas DEN BHS-PL BETON BORNHOLM (BPC) 3h59'31'' 4''
14. 96 10052854169 SKRAPCIS, Olivers LAT ENERGUS CYCLING TEAM (ENT) 3h59'31'' 4''
15. 14 10075390101 AUS, Aaron EST QUICK PRO TEAM (QPT) 3h59'41'' 14''
16. 46 10063973096 ZELAZOWSKI, Michal POL VOSTER ATS TEAM (VOS) 3h59'48'' 21''
17. 3 10076063542 LENZIUS, Martti EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 3h59'49'' 22''
18. 172 10022431434 LENNARTSSON, Hugo SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 3h59'55'' 28''
19. 7 10083991573 MATIK, Oliver EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 3h59'55'' 28''
20. 136 10079374373 WISNIEWSKI, Szymon POL MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI (LPP) 3h59'55'' 28''
21. 144 10131026267 FRANCISCO, Jude Gabriel PHI VICTORIA SPORTS PRO CYCLING (VSC) 3h59'55'' 28''
22. 173 10022258753 DAHLBLOM, Acke SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 3h59'55'' 28''
23. 152 10096005227 TEPPO, Petja FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 3h59'55'' 28''
24. 164 10052851139 LAPINS, Gusts LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 3h59'55'' 28''
25. 54 10046259381 SORENSEN, Frederik Bjorn DEN AIRTOX - CARL RAS (GSH) 3h59'55'' 28''
26. 121 10022605428 OSSIANSSON, Colin SWE MOTALA AIF CONTINENTAL (MSA) 3h59'55'' 28''
27. 115 10082513739 MOOLMAN, Warren RSA MADAR PRO CYCLING TEAM (MPT) 3h59'55'' 28''
28. 122 10090412367 MAGNUSSON, Isak SWE MOTALA AIF CONTINENTAL (MSA) 3h59'55'' 28''
29. 176 10055018279 LOVIDIUS, Gustav SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 3h59'55'' 28''
30. 4 10064430010 TAMM, Lauri EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 3h59'55'' 28''
31. 155 10045825814 AHTOSALO, Matias FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h00'07'' 40''
32. 27 10070382170 ADASZAK, Ksawery POL MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h00'11'' 44''
33. 26 10080788957 STRZELECKI, Michal POL MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h00'14'' 47''
34. 166 10096435158 ZVIEDRIS, Rainers LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h00'16'' 49''
35. 125 10022457504 PEDERSEN, Eric SWE MOTALA AIF CONTINENTAL (MSA) 4h00'31'' 1'04''
36. 137 10078981424 SIALKOWSKI, Nikodem POL MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI (LPP) 4h00'38'' 1'11''
37. 52 10048997916 KONGSTAD, Alfred DEN AIRTOX - CARL RAS (GSH) 4h00'55'' 1'28''
38. 95 10052204572 HARKINS, Girts LAT ENERGUS CYCLING TEAM (ENT) 4h00'55'' 1'28''
39. 163 10052194468 KOKLE, Gvido LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h01'08'' 1'41''
40. 171 10049005794 MERLOV, Ville SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h01'19'' 1'52''
41. 67 10092747542 FIALA, Matyas CZE ATT INVESTMENTS (ATT) 4h01'54'' 2'27''
42. 167 10093437959 LAGZDINS, Markuss LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h07'04'' 7'37''
43. 53 10036118538 SONDERGAARD, Oliver DEN AIRTOX - CARL RAS (GSH) 4h07'53'' 8'26''
44. 162 10059268600 GRUNDULIS, Karlis Valters LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h07'53'' 8'26''
45. 101 10056237853 ROY, Clovis CAN EUROCYCLINGTRIPS - CCN (ECT) 4h14'54'' 15'27''

Suurtoetajad

Toetajad

Autopartner

Meediapartner

Partnerid

Rattaabi

Liidrisärgid