et en
27. mai 2023
2023 Tour of Estonia sõideti see aasta nagu ka eelmine aasta   10,3 km pikkusel linnaringil, mida profiratturid läbisid 16 korda (164,8 km). Viimasel ringil pani enda tugevuse maksma taanlane Rasmus Bøgh Wallin ni...
26. mai 2023
Saksamaa meeskonna Maloja Pushbikers ridades pedaaliv Filippo Fortinvõitis Tour of Estonia    Tallinn-Tartu etapi. Teise koha sai eestlane Markus Pajur (Team Tartu2024) ja kolamandaks tuli võitja meeskonnakaaslan...
25. mai 2023
Reedel startiv profiratturite mõõduvõtt Tour of Estonia ehk Eestimaa velotuur tähistab see aasta esimest suurt juubelit, sest üritust korraldatakse täpselt kümnendat korda.    

Tulemused

Prindi
Vali etapp:
Koht Number UCI kood Nimi Riik Meeskond Aeg Kaotus
1. 85 10006547884 FORTIN, Filippo ITA MALOJA PUSHBIKERS (PBS) 4h09'25'' 0''
2. 66 10016520595 PAJUR , Markus EST TARTU2024 (TAT) 4h09'31'' 6''
3. 84 10006058743 EEFTING, Roy NED MALOJA PUSHBIKERS (PBS) 4h09'35'' 10''
4. 92 10009864375 WALLIN, Rasmus Bøgh DEN RESTAURANT SURI - CARL RAS (GSH) 4h09'38'' 13''
5. 12 10004032251 PATERSKI, Maciej POL VOSTER ATS TEAM (VOS) 4h09'39'' 14''
6. 72 10010957445 BANASZEK, Norbert POL HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h09'39'' 14''
7. 14 10007951455 STOSZ, Patryk POL VOSTER ATS TEAM (VOS) 4h09'39'' 14''
8. 83 10036503104 MALMBERG, Matias DEN MALOJA PUSHBIKERS (PBS) 4h09'41'' 16''
9. 2 10009498506 VAHTRA , Norman EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h09'42'' 17''
10. 111 10011027062 JUNTUNEN, Antti-Jussi FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h09'43'' 18''
11. 32 10011022921 KIVISTIK, Gert EST ATT INVESTMENTS (ATT) 4h09'45'' 20''
12. 65 10036591515 ADOMAITIS, Rokas LTU TARTU2024 (TAT) 4h09'46'' 21''
13. 33 10047443690 JAKOUBEK, Tomáš CZE ATT INVESTMENTS (ATT) 4h09'46'' 21''
14. 41 10015848770 PROC, Bartlomiej POL SANTIC-WIBATECH (SWT) 4h09'47'' 22''
15. 3 10034813684 ÄRM, Rait EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h09'47'' 22''
16. 67 10009965823 KISKONEN, Siim EST TARTU2024 (TAT) 4h09'48'' 23''
17. 115 10045824703 KÄLLBERG, Axel FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h09'50'' 25''
18. 34 10011150536 ŠTOČEK, Matuš SVK ATT INVESTMENTS (ATT) 4h09'50'' 25''
19. 86 10035027185 STEININGER, Fabian AUT MALOJA PUSHBIKERS (PBS) 4h09'51'' 26''
20. 51 10022431232 SÖDERQVIST, Jakob SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h09'52'' 27''
21. 62 10064430010 TAMM, Lauri EST TARTU2024 (TAT) 4h09'52'' 27''
22. 1 10008687443 NISU, Oskar EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h09'53'' 28''
23. 37 10007523342 TUREK, Daniel CZE ATT INVESTMENTS (ATT) 4h09'53'' 28''
24. 31 10007527988 RÄIM, Mihkel EST ATT INVESTMENTS (ATT) 4h09'54'' 29''
25. 73 10011026860 BUDZIŃSKI, Marcin POL HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h09'54'' 29''
26. 96 10043796692 LARSEN, Mathias Alexander DEN RESTAURANT SURI - CARL RAS (GSH) 4h09'55'' 30''
27. 74 10008730283 KACZMAREK, Jakub POL HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h09'55'' 30''
28. 11 10010184172 RUDYK , Bartosz POL VOSTER ATS TEAM (VOS) 4h09'55'' 30''
29. 54 10022308566 KLYVER, Hjalmar SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h09'56'' 31''
30. 75 10009350275 PAWLAK, Tobiasz POL HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h09'56'' 31''
31. 105 10036589693 KMIELIAUSKAS, Rokas LTU VOLTAS-MADARIS CYCLING TEAM (VMT) 4h09'57'' 32''
32. 71 10007994905 BANASZEK, Adrian POL HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h09'57'' 32''
33. 55 10022431434 LENNARTSSON, Hugo SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h09'57'' 32''
34. 23 10015331842 ANSONS, Kristers LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h09'58'' 33''
35. 36 10023567344 KAŠPAR, Jan CZE ATT INVESTMENTS (ATT) 4h09'59'' 34''
36. 42 10008721189 SCHORMAIR, Fabian SANTIC-WIBATECH (SWT) 4h10'02'' 37''
37. 112 10045814292 KOLEHMAINEN, Oskari FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h10'02'' 37''
38. 6 10008942471 LAAS , Martin EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h10'03'' 38''
39. 106 10016128858 JANUŠKEVIČIUS, Mantas LTU VOLTAS-MADARIS CYCLING TEAM (VMT) 4h10'06'' 41''
40. 53 10016211411 FORSSELL, Hugo SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h10'07'' 42''
41. 87 10014477333 MEO, Felix NZL MALOJA PUSHBIKERS (PBS) 4h10'09'' 44''
42. 116 10045810555 VAINIO, Veeti FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h10'10'' 45''
43. 7 10003226747 JÕEÄÄR, Gert EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h10'13'' 48''
44. 94 10048319522 WANG, Gustav DEN RESTAURANT SURI - CARL RAS (GSH) 4h10'14'' 49''
45. 95 10009879129 EGHOLM, Jakob DEN RESTAURANT SURI - CARL RAS (GSH) 4h10'14'' 49''
46. 91 10084348453 BLUHM, Oscar DEN RESTAURANT SURI - CARL RAS (GSH) 4h10'15'' 50''
47. 5 10014015975 LAUK, Karl Patrick EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h10'18'' 53''
48. 97 10051726646 EGHOLM, Kristian DEN RESTAURANT SURI - CARL RAS (GSH) 4h10'18'' 53''
49. 76 10059389141 POMORSKI, Michał POL HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h10'39'' 1'14''
50. 15 10009869530 SOWINSKI, Artur POL VOSTER ATS TEAM (VOS) 4h10'41'' 1'16''
51. 22 10007461708 BOGDANOVICS, Maris LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h10'42'' 1'17''
52. 4 10063677046 KARPENKO, Gleb EST NATIONAL TEAM ESTONIA (EST) 4h10'59'' 1'34''
53. 61 10075390101 AUS, Aaron EST TARTU2024 (TAT) 4h15'44'' 6'19''
54. 57 10022457504 PEDERSEN, Eric SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h15'52'' 6'27''
55. 82 10006903754 BERTAZZO, Liam ITA MALOJA PUSHBIKERS (PBS) 4h16'15'' 6'50''
56. 52 10022447905 LOVIDIUS, Edvin SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h16'19'' 6'54''
57. 104 10008696739 TALAČKA, Lukas LTU VOLTAS-MADARIS CYCLING TEAM (VMT) 4h17'04'' 7'39''
58. 45 10059241116 MACIEJUK, Kacper POL SANTIC-WIBATECH (SWT) 4h17'06'' 7'41''
59. 56 10022258753 DAHLBLOM, Acke SWE NATIONAL TEAM SWEDEN (SWE) 4h17'06'' 7'41''
60. 123 10051903872 BIERNACKI, Filip POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 4h17'06'' 7'41''
61. 114 10107063530 MIKKONEN, Ilkka FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h17'07'' 7'42''
62. 35 10009338656 PETRUS, Jiří CZE ATT INVESTMENTS (ATT) 4h17'10'' 7'45''
63. 121 10055098408 ZARĘBSKI, Marcin POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 4h17'11'' 7'46''
64. 113 10015350131 MAGOKON, Vladyslav FIN NATIONAL TEAM FINLAND (FIN) 4h17'12'' 7'47''
65. 124 10055094162 KUSY, Karol POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 4h17'13'' 7'48''
66. 43 10015332549 GAMPER, Mario AUT SANTIC-WIBATECH (SWT) 4h17'13'' 7'48''
67. 44 10051801519 PETER, Michael GER SANTIC-WIBATECH (SWT) 4h17'14'' 7'49''
68. 46 10045481664 ROHDE, Leon GER SANTIC-WIBATECH (SWT) 4h17'15'' 7'50''
69. 24 10003414178 ALITIS, Uldis LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h17'15'' 7'50''
70. 81 10015768241 WEBER, Philip GER MALOJA PUSHBIKERS (PBS) 4h17'17'' 7'52''
71. 27 10007511117 VOSEKALNS, Andris LAT NATIONAL TEAM LATVIA (LAT) 4h17'18'' 7'53''
72. 17 10059183825 SEK, Igor POL VOSTER ATS TEAM (VOS) 4h17'18'' 7'53''
73. 132 10107519531 BALČIŪNAS, Mantas LTU KAUNAS CYCLING TEAM (KCC) 4h17'18'' 7'53''
74. 107 10122263026 DE MEY, Remi BEL VOLTAS-MADARIS CYCLING TEAM (VMT) 4h17'19'' 7'54''
75. 127 10059399851 KOSELA, Davud POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 4h17'19'' 7'54''
76. 77 10009424744 SLAWEK, Damian POL HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (MSP) 4h17'19'' 7'54''
77. 131 10009973705 LAŠINIS, Venantas LTU KAUNAS CYCLING TEAM (KCC) 4h17'19'' 7'54''
78. 122 10092271434 ŻUREK, Jakub POL NATIONAL TEAM POLAND (POL) 4h17'20'' 7'55''
79. 16 10015328408 PAPIERSKI, Damian POL VOSTER ATS TEAM (VOS) 4h17'26'' 8'01''
80. 47 10016518575 WOLLENBERG, Tim GER SANTIC-WIBATECH (SWT) 4h17'28'' 8'03''
81. 13 10014694167 PARMA , Krzysztof POL VOSTER ATS TEAM (VOS) 4h17'31'' 8'06''
82. 64 10015383069 KURITS, Joonas EST TARTU2024 (TAT) 4h17'41'' 8'16''
83. 101 10006601640 DŽERVUS, Darijus LTU VOLTAS-MADARIS CYCLING TEAM (VMT) 4h17'55'' 8'30''
84. 144 10096183059 NSENGIYUMVA, Shemu RWA MAY STARS (MSR) 4h18'16'' 8'51''
  • Suurtoetajad:

  • Suurtoetajad:

  • Toetajad:

  • Meediapartner:

  • Autopartner:

  • Neutral Service:

  • Toetavad ametkonnad:

  • Liidrisärgid:

  • LIVE veebiülekanne:

Klubi Tartu Maraton MTÜ - Laulupeo pst 25, 51007 Tartu
Telefon: +372 515 0360     Faks: +372 7422 536     E-post: tartumaraton@tartumaraton.ee